
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





訪問(wèn)次數(shù):560
更新時(shí)間:2025-09-08簡(jiǎn)要描述:數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀是測(cè)量大容量變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、高壓電動(dòng)機(jī)、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測(cè)試儀。

| 型號(hào) | SX2550 | SX2533 | SX2000 | SX2010 | SX2303 | SX2305 | SX2306 |
| 輸出電壓 | 2500V/0~100GΩ; | 500V/0~20GΩ; | 2500V/0~100GΩ; | 500V/0~20GΩ; | 2500V/0~100GΩ; | 250V/0~10GΩ; | 5000V/0~200GΩ; |
| 屏幕顯示 | 指針 | 雙顯 | 數(shù)字,模擬指針 | ||||
| 短路電流 | 1mA | 3.3mA | 1mA | 3.3mA | |||
| 存儲(chǔ) | 無(wú) | 參數(shù)存儲(chǔ) | |||||
| 指數(shù)測(cè)試 | 無(wú) | 吸收比、極化指數(shù) | 無(wú) | 吸收比、極化指數(shù) | |||
| 工作電源 | 8節(jié)AA型電池 | 交直兩用帶充電電池 | |||||
| 工作溫度及濕度 | -10℃?40℃,相對(duì)濕度85% | ||||||
| 保存溫度及濕度 | -20℃?60℃,相對(duì)濕度90% | ||||||
| 絕緣 | 電路與外殼間電壓為1000V DC | ||||||
| 性能 | 2000MΩ | ||||||
| 耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時(shí),承受1分鐘 | ||||||
| 尺寸 | 230mmx190mmx90mm | ||||||
| 重量 | 2KG | ||||||

13774416198
掃碼添加微信